会社概要・沿革
会社概要
名称 | 株式会社カルク |
所在地 | 【本社】 〒409-3812山梨県中央市乙黒158-2(山梨ビジネスパーク内)[→地図はこちら] 電話番号:055-273-5344 Fax番号:055-273-8010 【沖縄ソリューションセンター】 〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地2-3-11 RENATUS KUMOJI.BLDG 401[→地図はこちら] |
代表取締役 | 田中 雅貴 |
資本金 | 10,000,000円 |
創業 | 昭和59年4月10日 |
事業内容 | PC、OA機器導入支援、修理・保守業務、MSPサービス、システム開発、Webデザイン、コンテンツ企画・提案、ITソリューション、各種講習 |
取引会社 | 伊藤忠テクノソリューションズ、CTCテクノロジー株式会社、三井物産セキュアディレクション株式会社、ネクサンティス |
沿革
1984年(昭和59年) | 4月 | 個人会社、ソフト・インフォメーション・カルク設立 |
1985年(昭和60年) | 6月 | NECパーソナルコンピュータソフトウェア開発業務を加える |
1986年(昭和61年) | 5月 | NECパソコンショップとしてOA機器全般の販売を加える |
1987年(昭和62年)
|
9月
|
ソフト・インフォメーション・カルク有限会社を資本金300万円にて設立 |
1988年(昭和63年) | 9月 | 資本金1000万円に増資 |
1989年(平成元年) | 1月 | C&C研修センター開設 |
1991年(平成3年) | 2月 | 資本金1500万円に増資 |
1991年(平成3年) | 7月 | 株式会社カルクに社名変更 |
1997年(平成9年) | 4月 | システム開発部新設自社開発業務開始 |
2000年(平成12年) | 4月 | システム開発部内にSIグループ新設 |
2002年(平成14年) | 4月 | MSP業務を加える |
2002年(平成14年) | 7月 | システム開発部内グループを再編、SISグループを新設 |
2003年(平成15年) | 4月 | MSPグループを分離 |
2003年(平成15年)
|
7月 | 山梨ビジネスパーク内に社屋を移転 |
2003年(平成15年) | 7月 | 業務セクションをグループ化 |
2004年(平成16年) |
9月
|
教育グループを新設 |
2006年(平成18年) | 4月 | Webマーケティンググループを新設 |
2015年(平成27年) | 4月 | 沖縄ソリューションセンターを開設 |
2016年(平成28年) |
3月
|
資本金1000万円に減資 (減資した500万円は資本剰余金に組入れ) |
現在 | 地域情報化社会に貢献すべく努力をいたしております |
株式会社カルクの業務に関するお問合せ
業務内容、サービスに関するお問合せはこちらから
お急ぎの方は直接電話にてお問合せください
電話番号 055-273-5344(受付時間 午前8時30分から午後5時30分まで)